# | Sceltoer | Resultater | Tellende poengsum | Total poengsum |
---|---|---|---|---|
1 | Peter | 1 (500) | 500 | 500 |
2 | Håken | 1 (500) | 500 | 500 |
3 | Vetle | 2 (400) | 400 | 400 |
4 | Erlend | 2 (400) | 400 | 400 |
5 | Richard | 3 (300) | 300 | 300 |
6 | Håkon | 3 (300) | 300 | 300 |
7 | Terje | 4 (200) | 200 | 200 |
8 | Seán | D (100) | 100 | 100 |
9 | Ole Tommy | D (100) | 100 | 100 |
10 | Jan Erik | D (100) | 100 | 100 |
11 | Ismar | D (100) | 100 | 100 |
12 | Fredrik B | D (100) | 100 | 100 |
13 | Frederik | D (100) | 100 | 100 |
14 | Ann Katrin | D (100) | 100 | 100 |
15 | Tor Eric | F (0) | 0 | 0 |
16 | Tor Atle | F (0) | 0 | 0 |
17 | Tom Erik | F (0) | 0 | 0 |
18 | Marius | F (0) | 0 | 0 |
19 | Lars Olav | F (0) | 0 | 0 |
20 | Kent | F (0) | 0 | 0 |
21 | Ken | F (0) | 0 | 0 |
22 | Jørgen | F (0) | 0 | 0 |
23 | Ivar | F (0) | 0 | 0 |
24 | Herman | F (0) | 0 | 0 |
25 | Hallvard | F (0) | 0 | 0 |
26 | Gustav | F (0) | 0 | 0 |
27 | Fredrik S | F (0) | 0 | 0 |
28 | Erik S | F (0) | 0 | 0 |
29 | Erik E | F (0) | 0 | 0 |
30 | Endre | F (0) | 0 | 0 |
31 | Eirik | F (0) | 0 | 0 |
32 | Bård | F (0) | 0 | 0 |
33 | Andreas | F (0) | 0 | 0 |
D=Deltatt, F=Feilet i å møte
Resultat etter 1 runder med Street curling (Januar)